FACTORYDATA

101211-5450 DENSO - ALTERNATORS








N.DENSO 101211-5450 Product: Alternator N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Brand: NIPPON DENSO N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Code: 101211-5450 N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Features: 12V 80A PV6 D57 (B+/S/IG/L) N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Applications: TOYOTA N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Stock available : Alternators New N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Packing: Industrial Packaging N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Special Price: Consult N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450

N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Producto: Alternator N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Marca: NIPPON DENSO N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Código: 101211-5450 N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Características: 12V 80A PV6 D57 (B+/S/IG/L) N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Aplicaciones: TOYOTA N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Stock disponible: Alternadores Nuevos N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Embalaje: Embalaje Industrial N. DENSO 101211-5450
N.DENSO 101211-5450 Precio Especial: Consultar N. DENSO 101211-5450



CROSS REFERENCE - CRUCE REFERENCIAS






Brand-Marca Code-Código
Code-Código V A P D C
ASHIKA 002T545 ASH 002-T545 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
ASHIKA 002T546 ASH 002-T546 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
DRI 235173802 DRI 235.173.802 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
ELG 241415 ELG 24-1415 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
ELSTOCK 283809 ELS 28-3809 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
FARCOM 112502 FAR 112502 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
HERTH+BUSS ELPARTS J5112105 HER J5112105 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
JAPANPARTS ALT545 JAP ALT545 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
JAPANPARTS ALT546 JAP ALT546 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
LUCAS LRA1923 LUC LRA01923 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
NIPPARTS J5112040 NIR J5112040 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
NIPPON DENSO 1012115450 NIP 101211-5450 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
NIPPON DENSO 1012115560 NIP 101211-5560 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
NIPPON DENSO 1012115650 NIP 101211-5650 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
NIPPON DENSO 1012115920 NIP 101211-5920 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
NIPPON DENSO 1012119160 NIP 101211-9160 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
NIPPON DENSO 1012119350 NIP 101211-9350 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
NIPPON DENSO 1012119410 NIP 101211-9410 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
PSH 195561080 PSH 195.561.080 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
RSV 666926 RSV 666926 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
RSV VER 662417 RSV 662417 12V 100A PV6 D70 B+/S/IG/L
TOYOTA 2706043250 TOY 27060-43250 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
TOYOTA 2706046050 TOY 27060-46050 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
TOYOTA 2706046060 TOY 27060-46060 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
TOYOTA 2706046140 TOY 27060-46140 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
TOYOTA 270604614084 TOY 27060-46140-84 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
TOYOTA 2706046230 TOY 27060-46230 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
TOYOTA 2706046240 TOY 27060-46240 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
TOYOTA 2706046250 TOY 27060-46250 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L
TRISCAN 20235173802 TRI 20-235-173-802 12V 80A PV6 D57 B+/S/IG/L


APPLICATIONS - APLICACIÓN





Brand-Marca-Model-Modelo-Type-Tipo Date - Fecha KW CV CC
Tipo Construcción
LEXUS 300 GS JZS147 3.0 03.93-08.97 156 212 2997
Sedán
LEXUS 400 GS JZS160 4.0 12.97-11.00 216 294 3969
Sedán
LEXUS 400 LS UCF20 4.0 12.94-08.97 194 264 3969
Sedán
TOYOTA SUPRA JZA80 3.0 i Bi-Turbo 05.93-08.98 243 330 2997
Coupé
TOYOTA SUPRA MA70 3.0 Turbo 09.87-04.93 173 235 2954
Coupé