FACTORYDATA

0001121002 BOSCH - STARTERS-ARRANQUES BOSCH - SEAT-SKODA-VW VOLKSWAGEN








BOSCH 0 001121002 Product: Starters BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Brand: BOSCH BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Code: 0 001 121 002 BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Applications: SEAT-SKODA-VW BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Stock available : 800 Starters New BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Packing: Industrial Packaging BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Special Price: Consult BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Contat: 688651665r@gmail.com BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002

BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Producto: Arranques BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Marca: BOSCH BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Código: 0 001 121 002 BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Aplicaciones: SEAT-SKODA-VW BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Stock disponible: 800 Arranques Nuevos BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Embalaje: Embalaje Industrial BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Precio Especial: Consultar BOSCH 0 001121002
BOSCH 0 001121002 Contacto: 688651665r@gmail.com BOSCH 0 001121002

CROSS REFERENCE - CRUCE REFERENCIAS






Brand-Marca Code-Código
Code-Código V KW Z <>
ATL AUTOTECHNIK A17940 ATA A 17 940 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
BAUER PARTS S512052 BAU S512052 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
BOSCH 0001121001 BOS 0 001 121 001 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
BOSCH 0001121002 BOS 0 001 121 002 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
BOSCH 0001121030 BOS 0 001 121 030 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
BOSCH 0001121034 BOS 0 001 121 034 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
BOSCH 0986017940 BOS 0 986 017 940 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
CEVAM 3862 CEV 3862 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
DELCO REMY DRS7940 DRE DRS7940 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
DRI 311068092 DRI 311.068.092 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
EAI 11887 EAI 11887 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
ELSTOCK 252256 ELS 25-2256 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
EUROTEC 11017940 EUR 11017940 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
FARCOM 103649 FAR 103649 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
FRIESEN 8017940 FRI 8017940 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
HC-PARTS CS1063 HCP CS1063 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
HELLA 8EA737407001 HEL 8EA 737 407-001 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
HELLA CS1063 HEL CS1063 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
HERTH+BUSS ELPARTS 42017940 HER 42017940 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
LUCAS LRT173 LUC LRT00173 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
MAGNETI MARELLI 943253116010 MAG 943 253116010 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
MAGNETI MARELLI MSR5316 MAG MSR 5316 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
PSH 300527093 PSH 300.527.093 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
QUINTON HAZELL 8017940 FRI 8017940 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
RSV 551046 RSV 551046 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
SOREA 11887 SOR 11887 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
TRISCAN 22311068092 TRI 22-311-068-092 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
VALEO 458467 VAL 458467 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
VW GRUPO 001911023 VOW 001 911 023 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
VW GRUPO 001911023C VOW 001 911 023 C 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
VW GRUPO 001911023CX VOW 001 911 023 CX 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
VW GRUPO 001911023X VOW 001 911 023 X 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)
WUENCHAO WCS1063 WUE WCS1063 12V 1,1KW 9D CW 30/50 (Jet)


APPLICATIONS - APLICACIÓN







Brand - Marca Model - Modelo C Type -Tipo Date - Fecha KW CV CC
SEAT AROSA 6H 1.4 10.2003 > 06.2004 44 60 1390
SEAT CORDOBA 6L2 1.4 16V 09.2002 >
55 75 1390
SEAT IBIZA 6L1 1.4 16V 02.2002 > 12.2007 55 75 1390
SKODA FABIA 6Y2 1.4 16V 12.1999 > 03.2008 55 75 1390
SKODA FABIA 6Y5 1.4 16V 05.2000 > 12.2007 55 75 1390
SKODA FABIA 6Y3 1.4 16V 10.1999 > 12.2007 55 75 1390
VOLSKWAGEN LUPO 6X1 1.4 10.2000 > 07.2005 44 60 1390
VOLSKWAGEN LUPO 6E1 1.4 10.2000 > 07.2005 44 60 1390
VOLSKWAGEN LUPO 6X1 1.4 16V 09.1998 > 07.2005 55 75 1390
VOLSKWAGEN LUPO 6E1 1.4 16V 09.1998 > 07.2005 55 75 1390
VOLSKWAGEN POLO 6N1 1.6 16V GTI 09.1998 > 10.1999 88 120 1598
VOLSKWAGEN POLO 6N1 1.4 08.1995 > 10.1999 40 55 1390
VOLSKWAGEN POLO 6N1 1.4 07.1995 > 10.1999 44 60 1390
VOLSKWAGEN POLO 6N1 1.6 10.1994 > 10.1999 55 75 1598
VOLSKWAGEN POLO 6N2 1.4 10.1999 > 09.2001 44 60 1390
VOLSKWAGEN POLO 6N2 1.4 10.1999 > 09.2001 40 54 1390
VOLSKWAGEN POLO 6N2 1.4 16V 10.1999 > 09.2001 55 75 1390
VOLSKWAGEN POLO 6N2 1.6 16V GTI 10.1999 > 09.2001 92 125 1598
VOLSKWAGEN POLO 9N 1.4 16V 10.2001 > 05.2008 55 75 1390
VOLSKWAGEN POLO 6NF 1.4 05.1998 > 12.1999 44 60 1390
VOLSKWAGEN POLO
1.4 07.2003 >
55 75 1390
VOLSKWAGEN POLO 6KV5 1.4 12.1998 > 09.2001 40 54 1390