FACTORYDATA

SG12B080 VALEO - ALTERNATORS








VALEO SG12B080 Product: Alternators VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Brand: VALEO VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Code: SG12B080 VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Features: 12V 100A PV5 D54 (B+/61E/15) VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Applications: ROVER VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Stock available : Alternators New VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Packing: Industrial Packaging VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Special Price: Consult VALEO SG12B080
VALEO SG12B080

VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Producto: Alternators VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Marca: VALEO VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Código: SG12B080 VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Características: 12V 100A PV5 D54 (B+/61E/15) VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Aplicaciones: ROVER VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Stock disponible: Alternadores Nuevos VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Embalaje: Embalaje Industrial VALEO SG12B080
VALEO SG12B080 Precio Especial: Consultar VALEO SG12B080


VALEO SG12B080 CROSS REFERENCE - CRUCE REFERENCIAS






VALEO SG12B080 Brand-Marca Code-Código
Code-Código V A P D C
VALEO SG12B080 ATL AUTOT. L68480 ATA L 68 480 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 BOSCH 0986049430 BOS 0 986 049 430 12V 110A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 CEVAM 4189 CEV 4189 12V 110A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 CEVAM 4633 CEV 4633 12V 110A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 DELCO REMY DRA4033 DRE DRA4033 12V 110A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 DRI 2141371152 DRI 214.137.1152 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 EAI 56839 EAI 56839 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 ELSTOCK 284500 ELS 28-4500 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 EUROTEC 12090068 EUR 12090068 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 FARCOM 111114 EUR 111114 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 FRIESEN 9090126 FRI 9090126 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 FRIESEN 9090160 FRI 9090160 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 HC-PARTS CA1631IR HCP CA1631IR 12V 110A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 HELLA 8EL737910001 HEL 8EL 737 910-001 12V 110A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 HELLA CA1631IR HEL CA1631IR 12V 110A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 LUCAS LRB470 LUC LRB00470 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 M.MARELLI 944390901260 MAG 944390901260 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 M.MARELLI MRA90126 MAG MRA90126 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 MESSMER 210571 MSS 210571 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 PSH 455511100 PSH 455.511.100 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 ROVER GNU2562 ROV GNU2562 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 ROVER YLE0000260 ROV YLE 0000 260 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 ROVER YLE0000260E ROV YLE 0000 260E 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 ROVER YLE000260 ROV YLE 0002 60 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 ROVER YLE000260E ROV YLE 0002 60E 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 ROVER YLE102020 ROV YLE 1020 20 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 ROVER YLE102500 ROV YLE 1025 00 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 RSV VER 661548 RSV 661548 12V 120A PV6 D53 B+/61E/15
VALEO SG12B080 RSV 661620 RSV 661620 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 RSV VER 661928 RSV 661928 12V 150A PV5 D55 B+/61E/15
VALEO SG12B080 RSV VER 662295 RSV 662295 12V 120A PV5 D53 B+/61E/15
VALEO SG12B080 SOREA 56839 SOR 56839 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 TRISCAN 202141371152 TRI 20-214-137-1152 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 VALEO 2542265 VAL 2542265 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 VALEO 2542797 VAL 2542797 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 VALEO 437227 VAL 437227 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 VALEO 439301 VAL 439301 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 VALEO A13VI234 VAL A13VI234 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15
VALEO SG12B080 VALEO SG12B080 VAL SG12B080 12V 100A PV5 D54 B+/61E/15


APPLICATIONS - APLICACIÓN





Brand-Marca-Model-Modelo-Type-Tipo Date - Fecha KW CV CC
Tipo Construcción
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 11.00 82 112 1951
Todo terreno cerrada
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 11.01 80 109 1951
Todo terreno cerrada
MG MG ZT 160 06.01 118 160 2497
Sedán
MG MG ZT 2.0 CDTi 06.02-09.03 85 116 1951
Sedán
MG MG ZT 2.0 CDTi 11.02 96 131 1951
Sedán
MG MG ZT- T 160 10.01 118 160 2497
Ranchera familiar
MG MG ZT- T 180 01.03 130 177 2497
Ranchera familiar
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 06.02-09.03 85 116 1951
Ranchera familiar
MG MG ZT- T 2.0 CDTi 11.02 96 131 1951
Ranchera familiar
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDT 02.99 85 115 1950
Sedán
ROVER 75 (RJ) 2.0 CDTi 02.03 96 131 1951
Sedán
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDT 08.01 85 115 1950
Ranchera familiar
ROVER 75 Tourer (RJ) 2.0 CDTi 02.03 96 131 1951
Ranchera familiar